- Easy to use
- Value for money
- Durable & Design
From the manufacturer
Tune 670NC
Comparison
Up to 70 hours | Playtime | Up to 70 hours |
2 hours | Charging time | 2 hours |
Noise cancelling | ||
Voice Control | ||
Foldable | ||
On-ear | Type | Over-ear |
174g | Weight | 232g |
Up to 70 hours | Playtime | Up to 57 hours |
2 hours | Charging time | 2 hours |
Noise cancelling | ||
Voice Control | ||
Foldable | ||
On-ear | Type | On-ear |
174g | Weight | 157g |
Up to 70 hours | Playtime | Up to 76 hours |
2 hours | Charging time | 2 hours |
Noise cancelling | ||
Voice Control | ||
Foldable | ||
On-ear | Type | Over-ear |
174g | Weight | 220g |
- Tune 770NC
- Tune 520BT
- Tune 720BT